قطع صفيحة معدنية قصوى من الصلب الكربوني 12 مم ، الفولاذ المقاوم للصدأ 5 مم ، الألومنيوم 4 مم ، الفولاذ المجلفن 3 مم ، نحاس 4 مم ، نحاس 3 مم
فتح نوع 1000 واط الألياف المعدنية قطع الليزر
GF-1530
1000 واط سعة قطع ليزر (سمك القطع المعدنية)
مادة | الحد الأقصى | قطع نظيفة |
الصلب الكربوني | 12mm | 10mm |
الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 مم | 4mm |
الألومنيوم | 4mm | 3 مم |
النحاس | 4mm | 3 مم |
نحاس | 3 مم | 2mm |
الصلب المجلفن | 3 مم | 2mm |
الرسم البياني للسرعة
مواد | سماكة (مم) | أقصى سرعة قطع (مم/ث) | الغاز |
الفولاذ الطري | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 | 300 | هواء |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | هواء |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
افتح آلة قطع الليزر المعدنية من النوع
المعلمات الفنية
رقم النموذج | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
منطقة القطع | 1500 مم × 3000 مم / 1500 مم × 6000 مم / 2000 مم × 4000 مم / 2000 مم × 6000 مم |
مصدر الليزر | الألياف ليزر الرنان |
قوة الليزر | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
دقة الموقف | ± 0.03mm |
كرر دقة الموقف | ± 0.02mm |
أقصى سرعة الموضع | 60 م/دقيقة |
تسريع | 1g |
إمدادات الطاقة الكهربائية | AC220V 50/60HZAC380V 50/60Hz |
الأجزاء الرئيسية
اسم المادة | ماركة |
مصدر ليزر الألياف | IPG / NLILLE |
وحدة تحكم CNC وبرامجها | نظام التحكم في قطع الليزر Cypcut BMC1604 (الصين) |
محرك المؤازرة والسائق | دلتا (تايوان) |
رف الترس | KH (تايوان) |
دليل البطانة | مرحبا (تايوان) |
رأس الليزر | Raytools (سويسرا) |
صمام الغاز | Airtac (تايوان) |
صندوق تخفيض مربع | شيمبو (اليابان) |
مبرد | تونغ فاي (الصين) |
※ كما يتم تحديث المنتجات باستمرار ، من فضلكاتصل بناللحصول على أحدث المواصفات.
Golden Laser - سلسلة أنظمة قطع الليزر الألياف
نموذج لا. | P2060A | P3080A |
طول الأنابيب | 6m | 8m |
قطر الأنابيب | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
قوة الليزر | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
نموذج لا. | P2060 | P3080 |
طول الأنابيب | 6m | 8m |
قطر الأنابيب | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
قوة الليزر | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
نموذج لا. | P30120 |
طول الأنابيب | 12mm |
قطر الأنابيب | 30mm-300mm |
قوة الليزر | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
نموذج لا. | قوة الليزر | منطقة القطع |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm × 3000mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060JH | 2000mm × 6000mm | |
GF-2580JH | 2500mm × 8000mm |
نموذج لا. | قوة الليزر | منطقة القطع |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1560 | 1500mm × 6000mm | |
GF-2040 | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060 | 2000mm × 6000mm |
نموذج لا. | قوة الليزر | منطقة القطع |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1560T | 1500mm × 6000mm | |
GF-2040T | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060T | 2000mm × 6000mm |
نموذج لا. | قوة الليزر | منطقة القطع |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm × 600mm |
آلة قطع الليزر الألياف مواد قابلة للتطبيق
قطع الفولاذ المقاوم للصدأ ، والفولاذ الكربوني ، والفولاذ الطري ، والسبائك الصلب ، والفولاذ المجلفن ، والصلب السيليكون ، والفولاذ الربيعي ، وملاءة التيتانيوم ، والورقة المجلفنة ، وملاءة حديدية ، وألواح إينوكس ، والألمنيوم ، والنحاس ، والنحاس ، والورقة المعدنية الأخرى ، ولوحة معدنية ، وأنبوب معدني وأنبوب ، إلخ.
آلة قطع الليزر الألياف الصناعية المطبقة
أجزاء الآلات ، الكهرباء ، تصنيع الصفائح المعدنية ، خزانة كهربائية ، أدوات المطبخ ، لوحة المصعد ، أدوات الأجهزة ، العلبة المعدنية ، رسائل الإعلانات ، مصابيح الإضاءة ، الحرف المعدنية ، الديكور ، المجوهرات ، الأدوات الطبية ، أجزاء السيارات وغيرها من حقول القطع المعدنية.
عينات قطع المعادن الليزر الألياف
<اقرأ المزيد عن عينات قطع المعادن الليزر الألياف
يرجى الاتصال بالليزر الذهبي لمزيد من المواصفات والاقتباس حولآلة قطع الليزر الألياف. إن ردك على الأسئلة التالية سيساعدنا على التوصية بالآلة الأنسب.
1.ما نوع المعدن الذي تحتاج إلى قطعه؟ ورقة أو أنبوب معدني؟ الصلب الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم أو الفولاذ المجلفن أو النحاس أو النحاس ...؟
2.إذا قطع الصفائح المعدنية ، ما هو سمك؟ ما حجم العمل الذي تحتاجه؟ إذا قطع أنبوب أو أنبوب معدني ، ما هو سمك الجدار وقطره وطول الأنبوب / الأنبوب؟
3.ما هو منتجك النهائي؟ ما هي صناعة التطبيقات الخاصة بك؟
4.اسمك واسم الشركة والبريد الإلكتروني والهاتف (WhatsApp) وموقع الويب؟