1200 واط من الألياف الليزرية ، ورقة القطع بالليزر الحد الأقصى لسمك من الصلب الكربوني 14 ملم ، الفولاذ المقاوم للصدأ 6 مم ، الألومنيوم 4 ملم ، الفولاذ المجلفن 4 مم ، نحاس 4 مم ، نحاس 3 مم
1200W CNC Laser Laser Machine for Metal Sheet
سعة قطع ليزر 1200 واط (سماكة قطع المعادن)
مادة | الحد الأقصى | قطع نظيفة |
الصلب الكربوني | 14mm | 12mm |
الفولاذ المقاوم للصدأ | 6 مم | 5 مم |
الألومنيوم | 4mm | 3 مم |
النحاس | 4mm | 3 مم |
نحاس | 3 مم | 2mm |
الصلب المجلفن | 4mm | 3 مم |
افتح آلة قطع الليزر الألياف
المعلمات الفنية
رقم النموذج | GF-1530 / GF-1540 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
منطقة القطع | 1500 مم × 3000 مم / 1500 مم × 4000 مم / 1500 مم × 6000 مم / 2000 مم × 4000 مم / 2000 مم × 6000 مم |
مصدر الليزر | الألياف ليزر الرنان |
قوة الليزر | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
دقة الموقف | ± 0.03mm |
كرر دقة الموقف | ± 0.02mm |
أقصى سرعة الموضع | 60 م/دقيقة |
تسريع | 1g |
إمدادات الطاقة الكهربائية | AC380V 50/60Hz |
Golden Laser - سلسلة أنظمة قطع الليزر الألياف
نموذج لا. | P2060A | P3080A |
طول الأنابيب | 6m | 8m |
قطر الأنابيب | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
قوة الليزر | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
نموذج لا. | P2060 | P3080 |
طول الأنابيب | 6m | 8m |
قطر الأنابيب | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
قوة الليزر | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
نموذج لا. | P30120 |
طول الأنابيب | 12mm |
قطر الأنابيب | 30mm-300mm |
قوة الليزر | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
نموذج لا. | قوة الليزر | منطقة القطع |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm × 3000mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060JH | 2000mm × 6000mm | |
GF-2580JH | 2500mm × 8000mm |
نموذج لا. | قوة الليزر | منطقة القطع |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1560 | 1500mm × 6000mm | |
GF-2040 | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060 | 2000mm × 6000mm |
نموذج لا. | قوة الليزر | منطقة القطع |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1560T | 1500mm × 6000mm | |
GF-2040T | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060T | 2000mm × 6000mm |
نموذج لا. | قوة الليزر | منطقة القطع |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm × 600mm |
آلة قطع الليزر الألياف مواد قابلة للتطبيق
قطع الفولاذ المقاوم للصدأ ، والفولاذ الكربوني ، والفولاذ الطري ، والسبائك الصلب ، والفولاذ المجلفن ، والصلب السيليكون ، والفولاذ الربيعي ، وملاءة التيتانيوم ، والورقة المجلفنة ، وملاءة حديدية ، وألواح إينوكس ، والألمنيوم ، والنحاس ، والنحاس ، والورقة المعدنية الأخرى ، ولوحة معدنية ، وأنبوب معدني وأنبوب ، إلخ.
آلة قطع الليزر الألياف الصناعية المطبقة
أجزاء الآلات ، الكهرباء ، تصنيع الصفائح المعدنية ، خزانة كهربائية ، أدوات المطبخ ، لوحة المصعد ، أدوات الأجهزة ، العلبة المعدنية ، رسائل الإعلانات ، مصابيح الإضاءة ، الحرف المعدنية ، الديكور ، المجوهرات ، الأدوات الطبية ، أجزاء السيارات وغيرها من حقول القطع المعدنية.
عينات قطع المعادن الليزر الألياف
<اقرأ المزيد عن عينات قطع المعادن الليزر الألياف
يرجى الاتصال بالليزر الذهبي لمزيد من المواصفات والاقتباس حولآلة قطع الليزر الألياف. إن ردك على الأسئلة التالية سيساعدنا على التوصية بالآلة الأنسب.
1.ما نوع المعدن الذي تحتاج إلى قطعه؟ ورقة أو أنبوب معدني؟ الصلب الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم أو الفولاذ المجلفن أو النحاس أو النحاس ...؟
2.إذا قطع الصفائح المعدنية ، ما هو سمك؟ ما حجم العمل الذي تحتاجه؟ إذا قطع أنبوب أو أنبوب معدني ، ما هو سمك الجدار وقطره وطول الأنبوب / الأنبوب؟
3.ما هو منتجك النهائي؟ ما هي صناعة التطبيقات الخاصة بك؟
4.اسمك واسم الشركة والبريد الإلكتروني والهاتف (WhatsApp) وموقع الويب؟